Качество
Высокое качество производимой продукции! Только профессионалы своего дела!
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к каждому клиенту! Качественный сервис!
Цена
Лояльная ценовая политика! Лучшая цена! Гибкая система скидок!
Молотки отбойные пневматические МОП-3, именуемые в дальнейшем «молотки», предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичной кладки, раскалывания льда и других работ.
Молотки отбойные пневматические МОП-3 должны эксплуатироваться при давлении сжатого воздуха не менее 0,5 МПа, длине рукава, подводящего воздух, не более 12 м и длине хвостовика инструмента 70 мм. Допустимое время работы молотка при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа не более 20 минут.
Наименование параметров | Ед. Изм | МОП-3 |
Максимальное давление сжатого воздуха | Па | 5х105 |
Минимальное давление сжатого воздуха | Па | 3х105 |
Энергия единичного удара | Дж | 44 |
Частота ударов | с-1 | 20,5 |
Мощность | Вт | 905 |
Удельный расход свободного воздуха | м³/мин•кВт | 1,35 |
Масса молотка без инструмента | кг | 7,8 |
Длина молотка (для справок) | мм | 545 |
Внутренний диаметр рукава | мм | 16 |
Диаметр хвостовика инструмента | мм | 24 |
Длинна хвостовика инструмента | мм | 70 |
Наименование параметров | МОП- 3 | МОП- 4 |
---|---|---|
Давление сжатого воздуха, (кгс/см2) | ||
Номинальное | 5 | 5 |
минимальное | 3 | 3 |
Энергия единичного удара, Дж(кгс. м) | 44 | 55 |
Частота ударов, с-1, не менее (уд/мин) | 20,5 | 17,0 |
Мощность, Вт, не менее | 905 | 945 |
Расход свободного воздуха, м3/мин кВт | 1,35 | 1.35 |
Масса молотка без инструмента, кг | 7,8 | 8,5 |
Длина молотка без инструмента, мм | 545 | 580 |
Внутренний диаметр рукава | 16 | 16 |
Размеры хвостовика инструмента | ||
диаметр, мм | 24 | 24 |
длина, мм | 70 | 70 |
Для заказа нашей продукции Вам нужно всего лишь с нами связаться.
+38(067)239-85-57